

Samsung SSD PM893
| 容量规格 | 型号名称 | 部件编号 |
|---|---|---|
| 240GB | MZ-7L324000 | MZ7L3240HCHQ-00W07 |
| 480GB | MZ-7L348000 | MZ7L3480HCHQ-00W07 |
| 960GB | MZ-7L396000 | MZ7L3960HCJR-00W07 |
| 1.92TB(1,920GB) | MZ-7L31T900 | MZ7L31T9HBLT-00W07 |
| 3.84TB(3,840GB) | MZ-7L33T800 | MZ7L33T8HBLT-00W07 |
| 7.68TB(7,680GB) | MZ-7L37T600 | MZ7L37T6HBLA-00W07 |
| 参数分类 | 具体参数 | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用与接口 | 适用场景 / 接口 | 数据中心 / 服务器 SATA 6Gb/s 兼容 SATA 3Gb/s/1.5Gb/s | - | - | - | - | - |
| 硬件信息 | 容量 | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
| 硬件信息 | 控制器 | 三星自研控制器 | - | - | - | - | - |
| 硬件信息 | NAND 闪存 | 三星 V‑NAND TLC | - | - | - | - | - |
| 硬件信息 | 尺寸 (mm) | 100.20×69.85×7.0 | - | - | - | - | - |
| 硬件信息 | 形态 | 2.5 英寸 | - | - | - | - | - |
| 性能 | 连续读取 | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s |
| 性能 | 4K 随机读取 (QD32) | 98K IOPS | 98K IOPS | 98K IOPS | 98K IOPS | 98K IOPS | 98K IOPS |
| 性能 | 4K 随机写入 (QD32) | 15K IOPS | 29K IOPS | 30K IOPS | 30K IOPS | 30K IOPS | 30K IOPS |
| 功耗 | 空闲 (DIPM off) | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W |
| 功耗 | 活跃 (读 / 写) | 2.1/3.2W | 2.1/2.7W | 2.2/3.2W | 2.2/3.2W | 2.2/3.2W | 2.2/3.2W |
| 可靠性 | 工作温度 | 0°C~70°C | - | - | - | - | - |
| 可靠性 | 非工作温度 | -40°C~85°C | - | - | - | - | - |
| 可靠性 | 湿度 | 5%~95% 非冷凝 | - | - | - | - | - |
| 可靠性 | 冲击 (非工作) | 1500G/0.5ms/3 轴 | - | - | - | - | - |
| 可靠性 | 振动 (非工作) | 20~2000Hz/20G | - | - | - | - | - |
| 可靠性 | MTBF | 200 万小时 | - | - | - | - | - |
| 保修 | TBW | 438TB | 876TB | 1752TB | 3504TB | 7008TB | 14016TB |
| 保修 | 保修期限 | 5 年有限保修 | - | - | - | - | - |
| 功能支持 | 支持功能 | TRIM、垃圾回收、S.M.A.R.T | - | - | - | - | - |
| 数据安全 | 加密 | AES 256 位全盘加密、TCG/Opal V2.0、IEEE1667 | - | - | - | - | - |
扫一扫,关注我们最新消息